Descent Mk2i Titanyum Kayışlı Dalış Saati-Descent T1 Bundle
113.175,12 TL
Ekran Materyali | : | Safir Kristal |
Çerçeve Materyali | : | Elmas benzeri Karbon (DLC) kaplı titanyum |
Kasa Materyali | : | Metal arka kapaklı fiber takviyeli polimer |
Kordon Materyali | : | Titanyum |
Boyutlar | : | 52 x 52 x 17.8 mm |
Renkli Ekran | : | Var |
Ekran Boyutu | : | 1.4” (35.56 mm) çap |
Ekran Çözünürlüğü | : | 280 x 280 piksel |
Ekran Tipi | : | Güneş ışığında görünür, transrekleftif memory-in-pixel (MIP) |
Ağırlık | : | Silikon kayış: 99.6 g | titanyum kayış: 160,3 g |
Pil Ömrü | : | Smartwatch: 16 güne kadar | Pil Tasarrufu İzleme Modu: 50 güne kadar | GPS: 48 saate kadar | GPS + Müzik: 15 saate kadar | Maksimum Pil GPS Modu: 96 saate kadar | Dalış modu: 80 saate kadar | Descent T1 ile dalış modu: 32 saate kadar | Sefer GPS Etkinliği |
Su Geçirmezlik | : | Dalış ( 100 m ) |
Bellek / Geçmiş | : | 32 GB |
Quickfit Saat Kordon Uyumluluğu | : | Var ( 26 mm ) |
Zaman / Tarih | : | Var |
GPS Zaman Senkronizasyonu | : | Var |
Otomatik Gün ışığından tasarruf zamanı | : | Var |
Alarm Saati | : | Var |
Zamanlayıcı | : | Var |
Kronometre | : | Var |
Gün Doğumu / Gün Batımı Zamanı | : | Var |
Bilek Tabanlı Kalp Atış Hızı (Sabit, Her Saniye) | : | Var |
Günlük Dinlenme Kalp Atış Hızı | : | Var |
Anormal Kalp Atış Hızı Uyarıları | : | Var ( yüksek ve düşük ) |
Solunum Oranı | : | Var |
Pulse OX Kan Oksijen Doygunluğu | : | Var (nokta kontrol ve isteğe bağlı tüm gün adaptasyon ve uykuda) |
Fitness Yaş | : | Var ( uygulamada ) |
Body Battery Enerji Monitörü | : | Var |
Rahatlatma Hatırlatıcıları | : | Var |
Rahatlatma Solunum Zamanlayıcısı | : | Var |
Uyku | : | Var |
Hidrasyon | : | Var |
Menstrual Döngü | : | Var ( Garmin Connect te ) |
Tüm Gün Stres Takibi | : | Var ( Garmin Connect te ) |
GPS | : | Var |
GLONASS | : | Var |
GALILEO | : | Var |
Garmin Elevate™ bilekten kalp atış hızı monitörü | : | Var |
Barometrik Altimetre | : | Var |
Pusula | : | Var |
Jiroskop | : | Var |
İvmeölçer | : | Var |
Termometre | : | Var |
Derinlik Sensörü | : | Var |
Pulse OX Kan Oksijen Doygunluk Monitörü | : | Var ( alıştırma ile ) |
Bağlantı | : | Bluetooth® Smart, ANT+®, Wi-Fi®, Subwave™ |
Connect IQ (İndirilebilir saat yüzleri, Veri Alanları, Widgetlar ve Uygulamalar) | : | Var |
Akıllı Bildirimler | : | Var |
Metin Yanıtı / Metin ile Çağrı Reddetme ( Yalnızca Android ) | : | Var |
Takvim | : | Var |
Hava Durumu | : | Var |
Batarya Tasarrufu – Özelleştirilebilir Düşük Güçlü Saat | : | Var |
Akıllı Telefon Müzik Kontrolü | : | Var |
Saatte Müzik çalma ve kontrol etme | : | Var |
Müzik Depolama | : | 2000 şarkıya kadar |
Telefonumu Bul | : | Var |
Saatimi Bul | : | Var |
VIRB Kontrol | : | Var |
Akıllı telefon uyumluluğu | : | iPhone®, Android™ |
Garmin Connect Mobil ile eşleşme | : | Var |
Garmin Pay | : | Var |
LiveTrack | : | Var |
Grup LiveTrack | : | Var |
Canlı Etkinlik Paylaşımı | : | Var |
Seçilmiş Etkinlikler Esnasında Olay Tespiti | : | Var |
Yardım | : | Var |
Dual Grid Koordinatları | : | Var |
Dalış aktivitesi maksimum çalışma derinliği | : | 100 metre |
Tek Gaz Modu | : | Var |
Çoklu Gaz Modu | : | Var |
APNEA modu | : | Var |
APNEA Av Modu | : | Var |
Gösterge Modu | : | Var |
Basınç Azaltma Modeli | : | Gradyan faktörlü Bühlmann ZHL-16c |
Nitrox Destekli | : | Var |
Trimix Destekli | : | Var |
Kapalı Devre Havalandırma | : | Var |
Gaz Karışımları | : | % 100 O2'ye kadar Hava, Nitrox ve Trimix; 1 alt gaz ve en fazla 11 deco ve / veya yedek gaz. |
PO2 | : | Özelleştirilebilir deco PO2 ayarıyla 2.0'a kadar |
SUBWAVE Desteği | : | Var |
Hava Entegrasyonu | : | Var ( Subwave ile ) |
Desteklenen Verici Sayısı | : | 5 |
Kalan Gaz Zamanı | : | Var |
Gaz Tüketim Oranı | : | Var |
Dalış Otomatik Başlatma / Bitirme | : | Var |
Özel Dalış Sonu Zaman Aşımı | : | Var (20 sn - 10 m) |
Güvenlik Durdurması | : | (özelleştirilebilir kapalı / 3 dak / 5 dak) |
Derinlik Durdurma | : | (özel gradyan faktörleri kullanılarak) |
Özelleştirilebilir Tutuculuk | : | Var (düşük / orta / yüksek veya gradyan faktörleri kullanılarak özel) |
Dalış tırmanış/iniş hızı göstergesi | : | Var |
Otomatik yükseklik ayarlaması | : | Var |
No Fly süresi | : | Var (24 saat geri sayım ile) |
Dalış Planlayıcı | : | Var (temel NDL + çoklu gaz deko planlayıcısı) |
Gelgit | : | Var |
Arka Işık | : | Var (yapılandırılabilir zaman ve yoğunluk; derinlikte otomatik açılır) |
Dalış giriş ve çıkış konumlarını otomatik olarak kaydeder | : | Var |
Özelleştirilebilir Dalış Veri Ekranları | : | Var |
Dalış Günlüğünü Garmin Dive Mobil Uygulamasına Senkronize Etme | : | Var |
Uyarılar ve Alarmlar | : | Yükselme hızı, PO2, CNS/OTU, NDL, deco, gaz değişimi, tank basıncı, gaz tüketim oranı için sesli ve titreşimli alarmlar. Her dalış modu için özelleştirilebilir (40'a kadar) sesli ve/veya titreşimli, derinliğe veya zamana bağlı olarak |
3 Eksenli Dalış Pusulası | : | Var (ayarlanabilir başlık ile 90R, 90L'ye hızlı değişim ve karşılıklı). Dereceleri ve ayar başlığına olan dönüş yönünü gösterir |
Atlanmış Deco Kilitlemesi | : | Var (kullanıcı onayı ile dalıştan önce devre dışı bırakılabilir |
Kalan Doku Yükleme Sıfırlaması | : | Var (kullanıcı onayı ile yüzeyde) |
Yüzey dalgıç durum widget'ı | : | Var (yüzey aralığı, N2/HE yükleme, CNS, OTU ve doku bölümü durumu) |
Mevcut Tekne Profilleri | : | Tekne Gezisi |
Dahili Barometre ve Gelgit Tabloları | : | Var |
Adım Sayar | : | Var |
Hareket Çubuğu (belirli bir hareketsizlik döneminden sonra cihaz üzerinde görüntülenir; sıfırlamak için birkaç dakika yürümeniz gerekir) | : | Var |
Otomatik Hedef (aktivite seviyenizi öğrenir ve günlük bir adım hedefi belirler) | : | Var |
Yakılan Kalori | : | Var |
Çıkılan Kat | : | Var |
Kat Edilen Mesafe | : | Var |
Yoğunluk Dakikaları | : | Var |
TrueUp | : | Var |
Move IQ | : | Var |
Mevcut GYM Aktivite Profilleri | : | Güç, Kardiyo ve Eliptik Egzersiz, Merdiven Adımlama, Zemin Tırmanma, Kapalı Alan Kürek, Pilates ve Yoga |
Kardio Antrenmanları | : | Var |
Güç Antrenmanları | : | Var |
Yoga | : | Var |
Pilates | : | Var |
Ekranda Antrenman Animasyonları | : | Var |
Otomatik Tekrar Sayma | : | Var |
HR Bölgeleri | : | Var |
HR Uyarıları | : | Var |
HR Kalorileri | : | Var |
% HR maks | : | Var |
%HRR | : | Var |
İyileşme süresi | : | Var |
Oto maks HR | : | Var |
HRV stres testi (tahmini stres seviyesini sağlamak için 3 dakika boyunca ayakta sabit dururken kalp hızı değişkenliğini ölçer; bunun ölçeği 1 ile 100 arasındadır, düşük skorlar daha düşük stres seviyelerini gösterir) | : | Var ( uyumlu aksesuar ile ) |
HR Yayını | : | Var |
Solunum sayısı | : | Var |
GPS Hız ve Mesafe | : | Var |
Özelleştirilebilir Veri Sayfaları | : | Var |
Özelleştirilebilir Aktivite Profilleri | : | Var |
Auto Pause | : | Var |
Aralıklı Antrenman | : | Var |
Gelişmiş Antrenmanlar | : | Var |
İndirilebilir Antrenman Planları | : | Var |
Güç Modları – Özelleştirilebilir Aktivite İçi Pil Ayarları | : | Var |
Auto Lap | : | Var |
Manual Lap | : | Var |
Yapılandırılabilir Lap Uyarıları | : | Var |
Sıcaklık ve Yükseklik Erişimi | : | Var |
Vo2 Maks. | : | Var |
Antrenman durumu (antrenman geçmişinize bakarak ne kadar etkili antrenman yaptığınızı görmenizi sağlar) | : | Var |
Antrenman yüklemesi (tahmini EPOC'den hesaplanan son 7 güne kadar toplam antrenman yükünüz) | : | Var |
Antrenman Yükü Odağı | : | Var |
Antrenman Etkisi (aerobik) | : | Var |
Antrenman Etkisi (anaerobik) | : | Var |
Birincil Fayda (antrenman Etkisi Etiketleri) | : | Var |
Kişiselleştirilebilir Uyarılar | : | Var |
Sesli Yönlendirmeler | : | Var |
Bitirme Zamanı | : | Var |
Sanal Partner | : | Var |
Aktivite Yarışı | : | Var |
Otomatik Çoklu Spor Aktiviteleri | : | Var |
Manuel Çoklu Spor Aktiviteleri | : | Var |
Rota Rehberi | : | Var |
Garmin Live Segmentleri | : | Var |
Strava Live Segmentleri | : | Var |
Gidiş Dönüş Saha Oluşturucusu | : | Var |
Trendline Populer Rotalar | : | Var ( giyilebilir harita teması olarak mevcuttur) |
Dokunma ve / veya Tuş Kilidi | : | Var |
Kısayol Tuşları | : | Var |
Otomatik Kaydırma | : | Var |
Saat üzerinde Aktivite Geçmişi | : | Var |
Physio Trueup | : | Var |
Mevcut Koşu Profilleri | : | Koşu, koşu bandı koşusu, kapalı alanda pist koşusu, trail koşusu |
GPS-bazlı mesafe, zaman ve hız | : | Var |
Koşu Dinamiği | : | Var ( uyumlu aksesuar ile ) |
Dikey salınım ve oran (çalışma hareketinizdeki 'sıçrama derecesi ve adım uzunluğu ile maliyet-fayda oranı') | : | Var ( uyumlu aksesuar ile ) |
Zemin temas süresi ve denge (hareket halindeyken ayağınızın sıçrama esnasında zeminde ne kadar kaldığını ve hareket simetrinizi kontrol etmenizi sağlar) | : | Var ( uyumlu aksesuar ile ) |
Adım uzunluğu (gerçek zamanlı) | : | Var ( uyumlu aksesuar ile ) |
Kadans (dakika başına gerçek zamanlı adım sayısı sağlar) | : | Var |
Performans durumu (6-20 dakika koştuktan sonra, gerçek zaman durumunuzu ortalama fitness seviyeniz ile karşılaştırır) | : | Var |
Laktat eşiği (hızınızı ve kalp atış hızınızı analiz ederek, kaslarınızın hızla yorulmaya başladığı noktayı tahmin eder) | : | Var ( uyumlu aksesuar ile ) |
PacePro İlerleme Stratejileri | : | Var |
Koşu Antrenmanları | : | Var |
Yarış Öngörücüsü | : | Var |
Foot Pod Uyumluluk | : | Var |
Önceden Yüklenmiş Dünya Çapında 42.000 Parkur | : | Var |
F / M / B'ye Yardage (yeşilin Ön, Orta Ve Arka Mesafesi) | : | Var |
Layups/doglegs İçin Yardage | : | Var |
Vuruş Mesafesi Hesaplama (sahanın Herhangi Bir Yerinden Yapılan Vuruşların Tam Mesafesi Hesaplanır) | : | Otomatik |
Dijital Puan Tablosu | : | Var |
Kişiselleştirilmiş Hedefler | : | Var |
İstatistik Takibi (vuruşlar, Tur Başına Putt Sayısı, Green Ve Fairway Vuruşlari) | : | Var |
Garmin Autoshot™ | : | Var |
Tam Vektör Haritası | : | Var |
Otomatik Saha Görünümü Güncellemeleri | : | Var |
Manuel Pim Konumu İle Yeşil Görünümü | : | Var |
Tehlikeler Ve Saha Hedefleri | : | Var |
Pinpointer | : | Var |
Oynatma Mesafesi | : | Var |
Handikap Puanlaması | : | Var |
Truswing™ Uyumluluğu | : | Var |
Tur Zamanlayıcı / Odometre | : | Var |
Otomatik Golf Sopası İzleme Uyumluluğu (aksesuar Gerektirir) | : | Var |
Önceden yüklenmiş açık alanda rekreasyon profilleri | : | Yürüyüş, tırmanma, dağ bisikleti, kayak, snowboard, XC kayak, ayakta kürek çekme, kürek, paraşütle atlama, tactical |
Noktadan Noktaya Navigasyon | : | Var |
Gerçek Zamanlı Bread Crumb Trail | : | Var |
Başlangıca Geri Dönüş | : | Var |
TracBack | : | Var |
Ultratrac Modu | : | Var |
Around Me Modu | : | Var |
Yükseklik Profili | : | Var |
Hedefe Uzaklık | : | Var |
Fırtına Uyarısı ile Barometrik Trend Göstergesi | : | Var |
ClimbPro Tırmanış Planlayıcısı | : | Var |
Trail Koşusu otomatik tırmanış | : | Var |
Dikey Hız | : | Var |
Toplam tırmanış / iniş | : | Var |
Gelecek Yükseklik Planlaması | : | Var |
Önceden yüklenmiş topografik haritalar | : | Var |
Önceden yüklenmiş kayak merkezi haritaları | : | Var |
Yüklenebilir harita desteği | : | Var |
BaseCamp uyumluluğu | : | Var |
GPS Koordinatları | : | Var |
Sight’ N Go | : | Var |
Alan Hesaplama | : | Var ( Connect IQ ile birlikte ) |
Av / Balık Takvimi | : | Var ( Connect IQ ile birlikte ) |
Projelendirilen Ara Nokta | : | Var |
Güneş ve Ay Bilgisi | : | Var ( Connect IQ ile birlikte ) |
XERO konumları | : | Var |
Expedition GPS Aktivitesi | : | Var |
Uyarılar (süre, mesafe, kalp atış hızı veya kalori dahil olmak üzere hedeflere ulaştığınızda alarmı tetikler) | : | Var |
Rotalar | : | Var |
Bisiklet Haritası | : | Var |
Mevcut Bisiklet Profilleri | : | Bisiklet, kapalı alan bisikleti, Dağ Bisikleti, Triatlon |
Bisiklet Turu ve Tur Maksimum Gücü ( Güç Sensörü ile ) | : | Var |
Aktivite ile Yarış | : | Var |
FTP ( İŞLEVSEL EŞİK GÜCÜ ) | : | Var ( uyumlu aksesuar ile ) |
Vector İle Uyumluluk ( Güç Ölçer ) | : | Var |
Güç Ölçer Uyumluluğu | : | Var |
Varia Vision ile Uyumluluk ( Başa Monte Ekran) | : | Var |
Varia Radar ile Uyumluluk ( Arka Yüz Radar) | : | Var |
Varia aydınlatma ile Uyumluluk | : | Var |
Hız ve Kadans Sensör Desteği | : | Var ( Ant + ve Bluetooth Smart sensörleri ) |
Mevcut Yüzme Profilleri | : | Havuzda Yüzme, Açık Suda Yüzme, Yüzme / Koşu |
Açık Su da Yüzme Ölçümleri ( mesafe, hız, kulaç sayısı / hızı, kulaç mesafesi, yüzme verimliliği ( swolf ) kalori ) | : | Var |
Havuzda Yüzme Ölçümleri ( Uzunluklar, mesafeler, hız, kulaç sayısı, yüzme verimliliği ( swolf) kalori ) | : | Var |
Kulaç tipi algılama ( serbest stil, sırtüstü, kurbağalama, kelebek ) ( sadece havuzda yüzme ) | : | Var |
Drill Kaydı ( Yalnızca Havuz ) | : | Var |
Temel dinlenme zamanlayıcısı (0'dan yukarı) ( sadece havuzda yüzme ) | : | Var |
Geri Sayım Başlangıcı ( sadece havuzda yüzme ) | : | Var |
Havuzda Yüzme Antrenmanları | : | Var |
Su altı bilekten ölçümlü kalp atış hızı | : | Var |
Harici HRM’den kalp atış hızı (dinlenmeler sırasında gerçek zamanlı, dinlenmeler sırasında ara ve seans istatistikleri ve yüzme sonrası otomatik kalp atış hızı indirme) | : | Var (HRM-Tri™ ve HRM-Swim™ ile birlikte) |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!